TÚI CỨU THƯƠNG LOẠI A | ||||
( Theo thông tư số 19/2016/TT/BYT) | ||||
STT | DANH MỤC | ĐVT | SỐ LƯỢNG | |
1 | Băng dính | Cuộn | 02 | |
2 | Băng thun kích thước 5 x 200 cm | Cuộn | 02 | |
3 | Băng thun kích thước 10 x 200 cm | Cuộn | 02 | |
4 | Băng thun kích thước 15 x 200 cm | Cuộn | 01 | |
5 | Băng tam giác | Cái | 04 | |
6 | Băng chun (thun) | Cái | 04 | |
7 | Gạc thấm nước (10 miếng/ gói) | Gói | 01 | |
8 | Bông hút nước | Gói | 05 | |
9 | Garo cao su cỡ 6 x 100 cm | Cái | 02 | |
10 | Garo cao su cỡ 4 x 100 cm | Cái | 02 | |
11 | Kéo cắt băng | Cái | 01 | |
12 | Panh không mấu thẳng 16 – 18 cm | Cái | 02 | |
13 | Panh không mấu cong 16 – 18 cm | Cái | 02 | |
14 | Găng tay khám bệnh | Đôi | 05 | |
15 | Mặt nạ phòng độc | Cái | 01 | |
16 | Nước muối sinh lý NaCl 9% (lọ 500ml) | Lọ | 01 | |
Dung dịch sát trùng (lọ) : | ||||
17 | – Cồn 70 độ | Chai | 03 | |
18 | – Dung dịch Povidon 90ml | Chai | 01 | |
19 | Kim băng an toàn | Cái | 10 | |
20 | Tấm lót nilon không thấm nước | Cái | 02 | |
21 | Phác đồ sơ cứu | Bộ | 01 | |
22 | Kính bảo vệ mắt | Cái | 02 | |
23 | Phiếu ghi danh mục trang thiết có trong túi | Tờ | 01 | |
24 | Nẹp cổ | Cái | 01 | |
25 | Nẹp cánh tay | Bộ | 01 | |
26 | Nẹp cẳng tay | Bộ | 01 | |
27 | Nẹp đùi | Bộ | 01 | |
28 | Nẹp cẳng chân | Bộ | 01 | |
29 | Túi đựng | Cái | 01 |
Túi y tế Loại A
Giá LH: 0869 525 552
Bạn phải đăng nhập để đăng bài đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.